



(loving, bored, tantrum, foot, jeans...)


(cariño, pesado, berrinche, mono, tejanos...)


(cutlery, caprice, dinner, chunk, road...)


(cubiertos, capricho, cena, cacho, calzada...)


(copo, aposentar, apellido, berro, polvo...)
The following countries have Spanish as the official language, either de jure or de facto. (By number of speakers) | |
Country/territory | Population |
---|---|
![]() | 105.790.700 |
![]() | 45.200.737 |
![]() | 44.073.000 |
![]() | 39.248.000 |
![]() | 27.191.000 |
![]() | 26.021.000 |
![]() | 15.795.000 |
![]() | 14.325.000 |
![]() | 11.285.000 |
![]() | 10.946.000 |
![]() | 8.850.000 |
![]() | 7.267.000 |
![]() | 7.010.000 |
![]() | 6.859.000 |
![]() | 5.503.000 |
![]() | 4.737.000 |
![]() | 4.220.000 |
![]() | 4.017.000 |
![]() | 3.442.000 |
![]() | 3.108.000 |
![]() | 1.120.000 |
![]() | 37.132 |
![]() | 28.500 |
Hispanosphere where Spanish is not the official language | ||
Country/territory | Population | Percentage |
---|---|---|
![]() | 44.136.929 | 14,75% |
![]() | 3.180.000 | 3% |
![]() | 2.000.000 | 3,10% |
![]() | 1.015.056 | 0,55% |
![]() | 909.000 | 3,00% |
![]() | 360.706 | 1,09% |
![]() | 206.404 | 73,72% |
![]() | 50.322 | 70,06% |
![]() |
![]() |
¿Cuál es el origen de la palabra bikini? |
Haces muy mal, En elevar mi tensión En aplastar mi ambición Tú sigue así, y ya verás Miro el reloj, Es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no lo haré, y no lo haré! ¿Dónde está nuestro error Sin solución? Fuiste tú el culpable O lo fuí yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Qué dificil es Pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme | No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Que fácil es... Atormentarse después Pero sobreviviré Se que podré! ¿Dónde está nuestro error Sin solución? Fuiste tú el culpable O lo fuí yo Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme Mil campanas Suenan en mi corazón Que dificil es... Pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Puede cambiarme |